產(chǎn)品特點
性能優(yōu)異
● 外殼圓形鋁材質(zhì),散熱性好,安裝方便,占用體積小,采用雙層縫合技術(shù)密封,密封性能好;
● 電容器具有極低內(nèi)阻,保證了電容器在諧波環(huán)境下的更優(yōu)性能;
● 發(fā)生瞬時過載或過壓導(dǎo)致介質(zhì)故障時電容能夠自我恢復(fù)的能力;
安全可靠,多重防護
● 電容器元件由二層鍍有金屬層的聚丙烯薄膜卷繞而成,介質(zhì)和電極具有較好的化學(xué)穩(wěn)定性;
● 電容器內(nèi)置放電電阻,在斷電后一分鐘端子之間的電壓可降至50V以下;
● 電容器內(nèi)設(shè)過壓力隔離裝置,一旦電容器出現(xiàn)故障內(nèi)部產(chǎn)生的過壓力降使隔離裝置動作,從而自動切斷電源。
安裝要求
● 垂直安裝,安裝運行場所應(yīng)無有害氣體和蒸汽,應(yīng)無導(dǎo)電性或爆炸性塵埃,且通風(fēng)良好;
● 安裝運行場所應(yīng)無劇烈的機械振動;
● 電容器的電氣連接需用軟導(dǎo)線,各接觸處要牢固可靠和接觸良好,并定期檢查;
● 每臺電容器外殼應(yīng)可靠接地,接地導(dǎo)線能承受電容器對殼擊穿時的故障電流;
● 電容器投入運行時,必須抑制合閘時涌流的大小,應(yīng)采用具有限流裝置的電容器專用接觸器或在電壓過零時投入的無觸點開關(guān),也可以在電容器上串聯(lián)接入限流電抗器,以避免電容器的早期損壞,涌流的大小應(yīng)該限制在100倍額定電流以內(nèi)。
產(chǎn)品型號
技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
使用條件 | 環(huán)境溫度-25℃-+55℃;濕度≤95%;海拔≤2000米 |
額定電壓 | 1000V以下,50/60HZ工頻交流電壓; |
額定容量 | 5-50kVar |
電容允差 | 0-10% |
耐壓性能 | 極間2.15Un 10s,極殼3000VAC 10s |
損耗角正切值 | tg≤0.1%(工頻額定電壓,濕度20℃) |
最高允許電壓 | 1.1Un |
最高允許電流 | 1.3In |
自放電特性 | 切除電網(wǎng)1分鐘后,電容器端子間電壓降到50V以下 |
冷卻方式 | 自然冷卻或強制風(fēng)冷 |
工作頻率 | Un+10%(8小時/24小時);Un+30%(連續(xù)1分鐘) |
設(shè)計壽命 | 100,000小時 |
安全性 | 干式技術(shù),過壓力保護裝置,自愈合技術(shù),過電流保護器,內(nèi)置放電電阻 |
符合標(biāo)準 | GB12747-2004,IEC831-1,IEC831-2 |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品選型
MKPS 400VAC,50HZ系列,三相自愈式并聯(lián)電容器,三角形接線 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.4-5-3 | 76×180 | 5 | 100 | 7.22 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.4-10-3 | 86×240 | 10 | 200 | 14.44 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.4-15-3 | 96×240 | 15 | 300 | 21.65 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.4-20-3 | 116×240 | 20 | 400 | 28.87 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.4-25-3 | 116×240 | 25 | 500 | 36.09 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.4-30-3 | 116×290 | 30 | 600 | 43.31 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.4-40-3 | 136×290 | 40 | 800 | 57.74 | M8×17 | M16×25 |
MKPS 450VAC/480VAC,50HZ系列,三相自愈式并聯(lián)電容器,三角形接線 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.45-5-3 | 76×180 | 5 | 79 | 6.42 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-10-3 | 86×180 | 10 | 157 | 12.93 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-15-3 | 86×240 | 15 | 236 | 19.25 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-20-3 | 96×240 | 20 | 314 | 25.67 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-25-3 | 116×240 | 25 | 393 | 32.08 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.45-30-3 | 116×240 | 30 | 472 | 38.49 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.45-40-3 | 116×290 | 40 | 629 | 51.32 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 525VAC,50HZ系列,三相自愈式并聯(lián)電容器,三角形接線 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.525-5-3 | 76×180 | 5 | 58 | 5.5 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-10-3 | 86×180 | 10 | 115 | 11 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-15-3 | 86×240 | 15 | 173 | 16.5 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-20-3 | 96×240 | 20 | 231 | 22 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-25-3 | 116×240 | 25 | 289 | 27.5 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.525-30-3 | 116×290 | 30 | 346 | 33 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.525-40-3 | 136×290 | 40 | 462 | 44 | M8×17 | M16×25 |
MKPS 250VAC,50HZ系列,單相三合一自愈式并聯(lián)電容器,星形接線 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.25-5-3y0 | 86×180 | 5 | 255 | 6.67 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-10-3y0 | 106×240 | 10 | 509 | 13.34 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-15-3y0 | 116×240 | 15 | 764 | 20 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-20-3y0 | 116×240 | 20 | 1019 | 26.67 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-25-3y0 | 116×290 | 25 | 1273 | 33.34 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-30-3y0 | 116×290 | 30 | 1528 | 40 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 280VAC,50HZ系列,單相三合一自愈式并聯(lián)電容器,星形接線 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.28-5-3y0 | 86×180 | 5 | 203 | 6 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-10-3y0 | 106×240 | 10 | 406 | 12 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-15-3y0 | 116×240 | 15 | 609 | 18 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-20-3y0 | 116×240 | 20 | 812 | 24 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-25-3y0 | 116×290 | 25 | 1015 | 30 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-30-3y0 | 116×290 | 30 | 1218 | 36 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 250VAC,50HZ系列,單相自愈式并聯(lián)電容器 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.25-5-1 | 76×180 | 5 | 251 | 20 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-10-1 | 86×240 | 10 | 502 | 40 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-15-1 | 96×240 | 15 | 754 | 60 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-20-1 | 116×240 | 20 | 1005 | 80 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-25-1 | 116×290 | 25 | 1256 | 100 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-30-1 | 136×290 | 30 | 1507 | 120 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 280VAC,50HZ系列,單相自愈式并聯(lián)電容器 |
規(guī)格型號 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 總電流(A) | 引出端 | 安裝螺栓 |
MKPS 0.28-5-1 | 76×180 | 5 | 251 | 20 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-10-1 | 86×240 | 10 | 502 | 40 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-15-1 | 96×240 | 15 | 754 | 60 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-20-1 | 116×240 | 20 | 1005 | 80 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-25-1 | 116×290 | 25 | 1256 | 100 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-30-1 | 136×290 | 30 | 1507 | 120 | M6×17 | M16×25 |